![]()

下記、プロフェッショナル向け機器のほか、ビジネスプレゼンテーションなど一般ユーザー向け映像機器・音響機器レンタルサービス「プロジェクターレンタルのプレント」も是非ともご活用ください。
型番 |
メーカー |
機材名 |
1日料金 |
|---|---|---|---|
| Speaker | |||
| 101MM/MM Stage | BOSE | スピーカー(2本セット) | 4,000 |
| 101MMW | BOSE | スピーカー(2本セット)白色 | 4,000 |
| 【OP】 MK-4 | BOSE | スピーカースタンド(2本セット) | 1,000 |
| AM033 | BOSE | サブウーハー | 3,000 |
| SL-122 | TOA | スピーカー(2本セット) | 9,000 |
| 【OP】 ST32 | TOA | スピーカースタンド(2本セット) | 2,000 |
| Sx80 | Electro-Voice | スピーカー(2本セット) | 8,000 |
| 【OP】 Sx80BK | Electro-Voice | スピーカースタンド(2本セット) | 1,000 |
| Sx300 | Electro-Voice | スピーカー(2本セット) | 11,000 |
| 【OP】 200T | Electro-Voice | スピーカースタンド(2本セット) | 2,000 |
| 【OP】 Mb206/Mb207A | Electro-Voice | スピーカー吊り金具(2個セット) | 4,000 |
| MS101-II/MS101-III | YAMAHA | アンプ内蔵モニタースピーカー | 1,000 |
| EAW FR122HR | EAW | スピーカー | 5,000 |
| EAW FR122e | EAW | スピーカー | 5,000 |
| EAW SM122H | EAW | スピーカー | 5,000 |
| AE-5nc System | APOGEE | スピーカーシステム | 50,000 |
| AE-12 System | APOGEE | サブウーファーシステム | 40,000 |
| Localizer | BROWN INNOVATION | ドームスピーカー | 8,000 |
| Media Mate II | BOSE | PCスピーカー | 1,500 |
| SRP-A802 | SONY | ポータブルワイヤレスアンプスピーカー | 6,000 |
| 【OP】 WRT-804 | SONY | SRP-A802専用ワイヤレスハンドマイク | 2,500 |
型番 |
メーカー |
機材名 |
1日料金 |
|---|---|---|---|
| Amplifier | |||
| 1705 II | BOSE | パワーアンプ | 2,000 |
| 2705MX | BOSE | パワーアンプ | 3,000 |
| SRA-50 | Roland | パワーアンプ | 3,000 |
| P3200 | YAMAHA | パワーアンプ | 10,000 |
| PC3500 | YAMAHA | パワーアンプ | 10,000 |
型番 |
メーカー |
機材名 |
1日料金 |
|---|---|---|---|
| Microphone | |||
| SM58SE | SHURE | ハンドマイク | 2,500 |
| BETA 57 | SHURE | ハンドマイク | 2,500 |
| WH20XLR | SHURE | ヘッドセットマイク | 3,000 |
| C420 | AKG | ヘッドセットマイク | 3,000 |
| AT857QMLa + AT8655 | Audio-Technica | グースネックマイクロフォン | 4,500 |
| C747comb | AKG | 卓上マイク | 3,000 |
| ECM-66B | SONY | 有線キャノンピンマイク | 3,000 |
型番 |
メーカー |
機材名 |
1日料金 |
|---|---|---|---|
| Wireless Microphone | |||
| ULX2/SM58-JB | SHURE | B帯ハンドヘルド型送信機 | 3,000 |
| ULX1-JB/WH20TQG | SHURE | B帯ボディパック型送信機(ヘッドセットマイク仕様) | 3,500 |
| ULXP4 | SHURE | ダイバーシティ受信機 | 6,000 |
| MAXON Wireless System | MAXON | AX帯ワイヤレスマイク2波セット | 30,000 |
| 【OP】 UR5DAX | MAXON | AX帯ワイヤレスレシーバー(2波) | 12,000 |
| 【OP】 UH5AXS/SM58 | MAXON | AX帯ワイヤレスハンドマイク | 6,000 |
| 【OP】 UT5AXP | MAXON | AX帯ベルトパック・トランスミッター | 4,000 |
| 【OP】 MKE105/P6 | SENNHEISER | 超指向性ヘッドセットマイク/ピンマイク | 3,000 |
| 【OP】 MKE2/P | SENNHEISER | 無指向性ピンマイク | 2,000 |
| 【OP】 C444/P6 | AKG | ヘッドセットマイク(ダンス用) | 2,000 |
型番 |
メーカー |
機材名 |
1日料金 |
|---|---|---|---|
| Microphone Accessories | |||
| DS-12G | TOMOCA | マイクスタンド | 1,000 |
| MS205 | TAMA | ブームマイクスタンド | 1,000 |
| ST-210 | K&M | ブームマイクスタンド | 1,000 |
| ST-259 | K&M | ミニブームマイクスタンド | 1,000 |
| AT8653S | Audio-Technica | フロアマイクスタンド | 1,000 |
| MSH80 | AKG | ロングブーム | 1,000 |
| ST45J | AKG | 卓上ベース | 1,000 |
| DS-20K | TOMOCA | 卓上ベース | 1,000 |
型番 |
メーカー |
機材名 |
1日料金 |
|---|---|---|---|
| Mixer | |||
| YAMAHA | EMX68S | パワードミキサー | 8,000 |
| BEHRINGER | EURORACK MXB1002 | ミキサー | 2,000 |
| YAMAHA | MX12/4 | ミキサー | 4,000 |
| YAMAHA | MG16/4 | ミキサー | 5,000 |
| REXER | MX-6 | マイクロミキサー | 1,000 |
| YAMAHA | O2R96 System | デジタルミキサー | 50,000 |
| YAMAHA | O3D | デジタルミキサー | 20,000 |
| YAMAHA | LS9-16 | デジタルミキサー | 30,000 |
| YAMAHA | O1V | デジタルミキサー | 12,000 |
| YAMAHA | O1V96VCM | デジタルミキサー | 12,000 |
型番 |
メーカー |
機材名 |
1日料金 |
|---|---|---|---|
| Audio Player/Recorder | |||
| SONY | CDP-D11 | CDプレーヤー | 5,000 |
| SONY | MDS-E11 | MDレコーダー | 5,000 |
| SONY | MDS-E12/8 | MDレコーダー | 5,000 |
| TASCAM | MD-CD1 | MDCDプレーヤー | 6,000 |
| SONY | CDR-W66 | CDレコーダー | 7,000 |
| Roland | AR-3000 | オーディオレコーダー | 5,000 |
| 360SYSTEMS | DR-550 | ハードディスクオーディオ | 10,000 |
| 360SYSTEMS | DR-554E-24 | ハードディスクオーディオ | 10,000 |
型番 |
メーカー |
機材名 |
1日料金 |
|---|---|---|---|
| Equalizer/Effector/Accessories | |||
| Q2031B | YAMAHA | グラフィックイコライザー | 4,000 |
| FCS-926 | BSS | パラメトリックイコライザー | 8,000 |
| SDX-330 | Roland | ディメンショナルエキスパンダー | 4,000 |
| REV5 | YAMAHA | リバーブレーター | 4,000 |
| SPX90 II | YAMAHA | マルチエフェクター | 3,000 |
| RDL-2040 | Roland | デジタルディレイ | 3,000 |
| SP-303 | Roland(BOSS) | ドクター・サンプル | 1,500 |
| DSP-AX530 | YAMAHA | 5.1chサラウンドプロセッサーアンプ | 4,000 |
| FR-882C | LEITCH | 音声分配機 | 9,000 |
| BAD-250 | IMAGENICS | 音声分配機 | 6,000 |
| T-DB-2ES | JENSEN | ダイレクトボックス | 2,000 |
| SRC-01 | OZ | スピーカーレジスタンスチェッカー | 7,000 |
| 8C30-E3/8J12N12 | CANARE | 8CHマルチケーブル30mシステム | 5,000 |
| 8C50-E3/8J12N12 | CANARE | 8CHマルチケーブル50mシステム | 8,000 |
型番 |
メーカー |
機材名 |
1日料金 |
|---|---|---|---|
| トランシーバー/通信機器 | |||
| IC-4800 | ICOM | 小電力トランシーバー&充電器 2台セット | 10,000 |
| GP 328 | MOTOROLA | トランシーバー&充電器 6台セット | 30,000 |
| GL-2000 | MOTOROLA | トランシーバー&充電器 2台セット | 12,000 |
| 【OP】 PMMN4022A | MOTOROLA | ミドルリモートマイク | 1,200 |
| YMT-1900 setA | TAMURA | デジタルワイヤレスインカムセット | 50,000 |
| YMT-1900 setB | TAMURA | デジタルワイヤレスインカムセット | 88,000 |
当ホームページに掲載のプロフェッショナル機器レンタル商品の単品レンタルに関しましては、一部を除き、当社が認めたパートナー企業様以外の方にはご遠慮いただいております。システムプランならにびエンジニア/オペレーターサービスを含めた「SHOWTECHプロフェッショナル・ソリューション・サービス」をご活用いただきますようお願いいたします。プロジェクター、プラズマなど一般向け映像機器レンタルは「プレント」のサービスをご利用ください。>>>www.prent.jp
Copyright. 2009 McRAY Corporation Prent Unit